大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271286 21:26:06 | 5 6 6 |
202102271285 21:25:06 | 1 3 6 |
202102271284 21:24:06 | 3 5 6 |
202102271283 21:23:06 | 1 1 5 |
202102271282 21:22:06 | 1 4 5 |
202102271281 21:21:06 | 2 5 6 |
202102271280 21:20:06 | 3 5 6 |
202102271279 21:19:06 | 1 3 5 |
202102271278 21:18:06 | 3 4 4 |
202102271277 21:17:06 | 1 2 4 |
202102271276 21:16:06 | 1 1 6 |
202102271275 21:15:06 | 2 6 6 |
202102271274 21:14:06 | 3 4 5 |
202102271273 21:13:06 | 3 4 6 |
202102271272 21:12:06 | 1 3 4 |
202102271271 21:11:06 | 2 5 5 |
202102271270 21:10:06 | 1 3 6 |
202102271269 21:09:06 | 2 4 6 |
202102271268 21:08:06 | 2 5 5 |
202102271267 21:07:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1285-1287期 | 长牌 | 【11,15,25,36】 | 1287期 | ? | ? |
1282-1284期 | 长牌 | 【11,13,14,66】 | 1284期 | 3,5,6 | 中 |
1281-1283期 | 长牌 | 【12,44,45,66】 | 1281期 | 2,5,6 | 中 |
1278-1280期 | 长牌 | 【23,24,26,33】 | 1280期 | 3,5,6 | 中 |
1276-1278期 | 长牌 | 【13,22,26,44】 | 1277期 | 1,2,4 | 中 |
1275-1277期 | 长牌 | 【11,16,25,66】 | 1275期 | 2,6,6 | 中 |
1274-1276期 | 长牌 | 【13,25,55,56】 | 1274期 | 3,4,5 | 中 |
1271-1273期 | 长牌 | 【12,14,22,44】 | 1273期 | 3,4,6 | 中 |
1269-1271期 | 长牌 | 【13,14,24,26】 | 1270期 | 1,3,6 | 中 |
1268-1270期 | 长牌 | 【11,16,46,55】 | 1268期 | 2,5,5 | 中 |
1267-1269期 | 长牌 | 【14,25,56,66】 | 1267期 | 3,4,6 | 中 |
1266-1268期 | 长牌 | 【14,22,34,56】 | 1266期 | 2,2,3 | 中 |
1265-1267期 | 长牌 | 【14,24,33,56】 | 1265期 | 3,5,6 | 中 |
1264-1266期 | 长牌 | 【22,23,34,35】 | 1264期 | 1,3,4 | 中 |
1261-1263期 | 长牌 | 【11,34,46,56】 | 1263期 | 5,5,5 | 挂 |
1260-1262期 | 长牌 | 【15,16,24,56】 | 1260期 | 2,4,6 | 中 |
1258-1260期 | 长牌 | 【13,15,45,66】 | 1259期 | 1,3,3 | 中 |
1257-1259期 | 长牌 | 【11,25,33,34】 | 1257期 | 2,5,6 | 中 |
1256-1258期 | 长牌 | 【11,16,23,33】 | 1256期 | 1,5,5 | 中 |
1255-1257期 | 长牌 | 【12,35,44,45】 | 1255期 | 1,2,2 | 中 |
1254-1256期 | 长牌 | 【26,33,45,55】 | 1254期 | 1,2,6 | 中 |
1252-1254期 | 长牌 | 【25,33,35,55】 | 1253期 | 3,3,5 | 中 |
1251-1253期 | 长牌 | 【11,34,55,66】 | 1251期 | 1,3,5 | 中 |
1248-1250期 | 长牌 | 【22,23,55,66】 | 1250期 | 4,6,6 | 中 |
1247-1249期 | 长牌 | 【15,23,33,44】 | 1247期 | 3,5,6 | 中 |
1246-1248期 | 长牌 | 【16,26,44,45】 | 1246期 | 1,1,4 | 中 |
1245-1247期 | 长牌 | 【23,24,55,66】 | 1245期 | 3,4,6 | 中 |
1244-1246期 | 长牌 | 【15,44,46,55】 | 1244期 | 1,5,6 | 中 |
1241-1243期 | 长牌 | 【11,23,34,66】 | 1243期 | 2,5,5 | 挂 |
1238-1240期 | 长牌 | 【14,24,34,66】 | 1240期 | 1,3,5 | 挂 |
1237-1239期 | 长牌 | 【44,45,46,55】 | 1237期 | 4,4,6 | 中 |
1236-1238期 | 长牌 | 【44,45,55,66】 | 1236期 | 4,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |