大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271234 20:34:06 | 6 6 6 |
202102271233 20:33:06 | 4 4 6 |
202102271232 20:32:06 | 5 5 5 |
202102271231 20:31:06 | 2 2 5 |
202102271230 20:30:06 | 1 3 4 |
202102271229 20:29:06 | 2 3 6 |
202102271228 20:28:06 | 1 1 5 |
202102271227 20:27:06 | 3 3 6 |
202102271226 20:26:06 | 4 5 6 |
202102271225 20:25:06 | 2 2 4 |
202102271224 20:24:06 | 1 4 5 |
202102271223 20:23:06 | 1 1 4 |
202102271222 20:22:06 | 1 3 6 |
202102271221 20:21:06 | 1 3 6 |
202102271220 20:20:06 | 2 3 5 |
202102271219 20:19:06 | 1 4 6 |
202102271218 20:18:06 | 2 3 4 |
202102271217 20:17:06 | 3 5 6 |
202102271216 20:16:06 | 2 2 3 |
202102271215 20:15:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1235-1237期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1235期 | ? | ? |
1233-1235期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1234期 | 6,6,6 | 中 |
1232-1234期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1232期 | 5,5,5 | 中 |
1229-1231期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1231期 | 2,2,5 | 中 |
1228-1230期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1228期 | 1,1,5 | 中 |
1226-1228期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1227期 | 3,3,6 | 中 |
1223-1225期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1225期 | 2,2,4 | 挂 |
1220-1222期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1222期 | 1,3,6 | 挂 |
1217-1219期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1219期 | 1,4,6 | 挂 |
1216-1218期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1216期 | 2,2,3 | 中 |
1213-1215期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1215期 | 2,3,3 | 中 |
1211-1213期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1212期 | 2,2,4 | 中 |
1209-1211期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1210期 | 3,5,5 | 中 |
1206-1208期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1208期 | 5,5,6 | 挂 |
1203-1205期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1205期 | 1,2,2 | 中 |
1201-1203期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1202期 | 4,4,5 | 中 |
1199-1201期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1200期 | 2,4,4 | 中 |
1197-1199期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1198期 | 1,1,1 | 中 |
1194-1196期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1196期 | 1,4,5 | 挂 |
1191-1193期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1193期 | 2,3,6 | 挂 |
1188-1190期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1190期 | 2,3,4 | 挂 |
1185-1187期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1187期 | 4,6,6 | 挂 |
1183-1185期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1184期 | 1,4,4 | 中 |
1180-1182期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1182期 | 4,5,5 | 中 |
1177-1179期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1179期 | 2,3,5 | 挂 |
1174-1176期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1176期 | 1,3,6 | 挂 |
1172-1174期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1173期 | 1,6,6 | 中 |
1170-1172期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1171期 | 3,3,5 | 中 |
1168-1170期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1169期 | 1,2,2 | 中 |
1167-1169期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1167期 | 4,5,5 | 中 |
1166-1168期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1166期 | 1,1,4 | 中 |
1163-1165期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1165期 | 1,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |